publicado | NOMBRE | RAZA | REPROD. | AÑO | PADRE | PRECIO |
03/2016 | MALIK 50% | Há | RC | 2000 | IBERO IX (PRE) | 250 € |
04/2016 | ILUSO 75% | Há | RM | 2004 | SEGADOR (PRá) | A Convenir |
02/2018 | DISPARATE II | Há | 2008 | A Consultar |
publicado | NOMBRE | RAZA | AÑO | PADRE | PRECIO |
09/2020 | DIABLITA 50% | Há | 2013 | DJEDDAH DU CHATEAU | A Convenir |
09/2020 | HABANERA 25% | Há | 2018 | – | A Convenir |
09/2020 | BENGALA 50% | Há | 2008 | ZACATIN | A Convenir |
10/2019 | HIDALGO CD 59,38% | Há | 2018 | BALEAR CD 68.75% | A Convenir |
10/2018 | LATINO 50% | Há | 1996 | FABULOSO XIII (PRE) | A Consultar |
10/2018 | SG MIEL 75% Há | Há | 2017 | ABHA ORIX (PRÁ) | De 2.500 a 4.000€ |
10/2018 | SG MYNA 75% Há | Há | 2017 | ABHA ORIX (PRÁ) | De 2.500 a 4.000€ |
09/2018 | CASTOR 40,63% Há | Há | 2014 | CIGARRON 56,25% | VENDIDO |
06/2018 | FEDRO CD 84,38% Há | Há | 2016 | BALEAR CD 68,75% | A Consultar |
06/2018 | FERRAL CD 34,38% Há | Há | 2016 | BALEAR CD 68,75% | VENDIDO |
03/2018 | BAMBINO 50% Há | Há | 2014 | CAIREL RG 50% | VENDIDO |
03/2018 | ESTRELLA 50% Há | Há | 2006 | – | VENDIDA |
03/2018 | SANDOKÁN 50% Há | Há | 2009 | ISRAEL 50% | VENDIDO |
03/2018 | JALASCA 50% Há | Há | 2013 | SANDOKÁN 50% | VENDIDO |
02/2018 | VELERO GL 25% Há | Há | 2015 | RIGOLETO 50% | A Convenir |
02/2018 | VINATERA GL 75% Há | Há | 2015 | HALCON (PRÁ) | A Convenir |
02/2018 | FABULOSO | Há | 2017 | ALJARAFE 40,63% | VENDIDO |
08/2017 | ISABELLA 50% Há | Há | 2016 | ILUSO 75% | A Convenir |
08/2017 | IMPETUOSA 34,38% Há | Há | 2016 | JAECON 31,25% | A Convenir |
08/2017 | ILUSIONADA 37,5% Há | Há | 2016 | DELETO | A Convenir |
04/2017 | GRAVINA 37,5% Há | Há | 2015 | ILUSO 75% | A Convenir |
Inserte en este formulario el producto Hispano-árabe que desee vender o la información de su semental.
SERVICIO RESERVADO A SOCIOS DE UEGHá Y EXCLUSIVAMENTE PARA CABALLOS INSCRITOS EN EL LIBRO GENEALÓGICO DE LA RAZA Há